VORES Vejrudsigt

Ulstrup

Lige nu

💧 0,3 mm
💨 3,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 8,7 mm
💨 2,4 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Torsdag
12°
💧 2,1 mm
💨 2,2 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 1,4 m/s
Lørdag
15°
💧 3,5 mm
💨 2,2 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Mandag
14°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

I dag 14. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0,2 mm 3,6 m/s
4:00 0,3 mm 3,3 m/s
5:00 0,6 mm 2,7 m/s
6:00 0,8 mm 3,2 m/s
7:00 0,8 mm 3,6 m/s
8:00 0,7 mm 3,5 m/s
9:00 0,8 mm 3,2 m/s
10:00 1,1 mm 3,1 m/s
11:00 1,2 mm 3,3 m/s
12:00 1,2 mm 2,8 m/s
13:00 0,8 mm 1,8 m/s
14:00 0,2 mm 1,6 m/s
15:00 0 mm 1,4 m/s
16:00 0 mm 1,5 m/s
17:00 0 mm 1,6 m/s
18:00 0 mm 1,6 m/s
19:00 0 mm 1,7 m/s
20:00 0 mm 1 m/s
21:00 0 mm 1,3 m/s
22:00 0 mm 1,2 m/s
23:00 0 mm 2,1 m/s
0:00 0 mm 2,9 m/s
1:00 0 mm 3,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway